項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
伊色综合久久之综合久久 | 翁与小莹浴室欢爱52章 | 高潮VPSWINDOWS国产乱 | 成人视频网站 | 日韩欧美专区 | 亚洲一区欧美日韩精品 |
馆陶县 | 龙门县 | 长寿区 | 涟水县 | 柘城县 | 宁河县 |
双鸭山市 | 垣曲县 | 年辖:市辖区 | 鄱阳县 | 永年县 | 花莲县 |
独山县 | 达尔 | 晋城 | 平顶山市 | 商洛市 | 湘西 |